В 22-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 встретились Chennai Super Kings (CSK) и Kolkata Knight Riders (KKR) на стадионе MA Chidambaram в Ченнаи. CSK одержали победу над KKR с разницей в 32 рана. KKR выиграли жеребьевку и решили сначала провести полевую игру. KKR внесли одно изменение в составе: Варун Чакраварти заменил Навдипа Сайни.
CSK вышли на матч, уверенные в своей прошлой победе, и играли неизменным составом. Команда в желтом начала очень удачно: Санджу Самсон забил три границы в первом же овере. Однако Рутурадж Гайквад продолжил свою неважную форму, выбыв с очередным низким результатом в 7 ранов, в то время как игрок в хорошей форме Айюш Мхатре продолжил свою взрывную игру вместе с Самсоном.
IPL 2026: Результат матча CSK против KKR:
Мхатре выбыл в последнем овере силового перерыва, пропустив 38 ранов за 17 мячей, и CSK имели счет 72/2 после 6 оверов. Санджу был «очищен» отличном подачей Картика Тьяги, и игрок-вратарь выбыл с 48 ранами. Позже боулеры KKR немного сдержали темп, контролируя набор очков.
Девалд Бревис и Сарфараз Хан набрали несколько ранов и за 32 мяча сделали партнерство из 50 ранов. Последний выбыл с 23 ранами за 18 мячей, и это партнерство было прервано Сунилом Нарином. В следующем же овере Картик Тьяги выбил опасного Бревиса, набравшего 41 ран.
CSK смогли набрать только 192/5 ранов за свои 20 оверов; они, вероятно, почувствовали, что им не хватило 25-30 ранов, учитывая их стартовую позицию. Спиннеры Knight показали отличную игру в середине и в конце игры.
Выйдя на игру для отыгрыша цели в 193 рана, KKR начали максимально неудачно, несмотря на то, что открывающими были Финн Аллен и Сунил Нарин; оба вернулись в раздевалку в первые шесть оверов, и CSK полностью доминировали. Однако, после этих двух потерь, они так и не смогли вернуться в игру.
В середине игры игроки KKR продолжали выбывать, и команда не смогла достичь целевого показателя, несмотря на старания Ровмана Пауэлла и Рамандипа Сингха, которые набрали 31 и 35 ранов соответственно. Knights закончили игру со счетом 160/7. Это четвертое поражение для команды Purple and Gold, которая еще не одержала ни одной победы в турнире.
Обновленная турнирная таблица IPL после 22-го матча CSK против KKR
| ПОЗ | Команда | И | В | П | НР | НРР | ЗА | ПРОТИВ | ОЧКИ | Последние игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.889 | 849/81.1 | 871/91.0 | 8 | П В В В В |
| 2 | PBKS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.720 | 598/56.4 | 590/60.0 | 7 | В Н В В |
| 3 | RCB | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.148 | 894/75.4 | 832/78.0 | 6 | В П В В |
| 4 | SRH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.576 | 1018/100.0 | 906/94.2 | 4 | В П П В П |
| 5 | DC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.322 | 707/75.2 | 725/80.0 | 4 | П П В В |
| 6 | GT | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.029 | 741/78.4 | 748/79.1 | 4 | В В П П |
| 7 | LSG | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.427 | 647/79.5 | 647/75.5 | 4 | П В В П |
| 8 | CSK | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.846 | 947/100.0 | 937/90.5 | 4 | В В П П П |
| 9 | MI | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.772 | 731/70.1 | 774/69.1 | 2 | П П П В |
| 10 | KKR | 5 | 0 | 4 | 1 | -1.383 | 722/80.0 | 824/79.1 | 1 | П П Н П П |
IPL 2026: Обновленный список Оранжевой кепки после 22-го матча CSK против KKR
| ПОЗ | Игрок | Команда | Раны | Матчи | Иннингсы | Не выбывал | Лучший счет | Средний | Мячи | Ср | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генрих Клаасен | SRH | 224 | 5 | 5 | 0 | 62 | 44.80 | 157 | 142.67 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 2 | Ишан Кишан | SRH | 213 | 5 | 5 | 0 | 91 | 42.60 | 112 | 190.17 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 3 | Вайбхав Сурьяванши | RR | 200 | 5 | 5 | 0 | 78 | 40.00 | 76 | 263.15 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 4 | Раджат Патидар | RCB | 195 | 4 | 4 | 1 | 63 | 65.00 | 91 | 214.28 | 0 | 2 | 11 | 18 |
| 5 | Санжу Самсон | CSK | 185 | 5 | 5 | 1 | 115* | 46.25 | 107 | 172.89 | 1 | 0 | 21 | 8 |
IPL 2026: Обновленный список Фиолетовой кепки после 22-го матча CSK против KKR
| ПОЗ | Игрок | Команда | Вктс | Матчи | Иннингсы | Оверы | Раны | Лучшая подача | Средний | Экон | Ср | 4 вк | 5 вк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прасид Кришна | GT | 10 | 4 | 4 | 16.0 | 152 | 28/4 | 15.20 | 9.50 | 9.60 | 1 | 0 |
| 2 | Аншул Камбодж | CSK | 10 | 5 | 5 | 18.4 | 189 | 35/3 | 18.90 | 10.12 | 11.20 | 0 | 0 |
| 3 | Рави Бишнои | RR | 9 | 5 | 5 | 16.0 | 149 | 41/4 | 16.55 | 9.31 | 10.66 | 1 | 0 |
| 4 | Джофра Арчер | RR | 7 | 5 | 5 | 17.0 | 144 | 19/2 | 20.57 | 8.47 | 14.57 | 0 | 0 |
| 5 | Принс Ядав | LSG | 6 | 4 | 4 | 15.0 | 132 | 20/2 | 22.00 | 8.80 | 15.00 | 0 | 0 |

