В 61-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 команда Punjab Kings (PBKS) принимала набравшую форму команду Royal Challengers Bengaluru (RCB) на живописном стадионе в Дхарамсале, на стадионе Himachal Pradesh Cricket Stadium (HPCA). RCB нанесли PBKS шестое поражение подряд в турнире, выиграв со счетом 23 очка, и стали первой командой, вышедшей в плей-офф.
Шреясу Айеру выиграл жребий и решил первыми отправить соперника отбивать. Были внесены две замены: Харприт Бхар и Локки Фергюсон вышли вместо Марко Янсена и Ксавьера Бартлетта. В то время как RCB пришлось сделать одну вынужденную замену, так как их регулярный капитан Раджат Патидар выбыл из-за травмы, команду возглавил Джитеш Шарма, а Суяш Шарма и Ромарио Шепард вышли вместо Раджата Патидара и Джейкоба Даффи.
IPL 2026: Результат матча PBKS против RCB:
Получив приглашение отбивать первыми, RCB начали уверенно, поскольку Вират Коли играл на полную мощность. Джейкоб Бетелл снова не оправдал ожиданий, несмотря на хороший старт, и вернулся в раздевалку, набрав 11 очков. Партнерство между Коли и Девдуттом Падиккалом, набравшее 76 очков, снова стало ключевым. Последний выбыл, набрав 45 очков.
Коли снова набрал полсотни, повторив свой столетний результат в предыдущей игре. Он набрал полсотни за 31 мяч, но вскоре был дисквалифицирован за 58 очков своим бывшим товарищем по команде RCB Юзведрой Чахалом. Тем не менее, он вывел RCB в хорошую позицию. Венкатеш Айер сделал свой первый полтинник для действующих чемпионов.
Позже Тим Дэвид, который провел короткий, но результативный иннингс из 28 очков за 12 подач, и Венки Айер остались непобежденными с впечатляющим результатом в 73 очка за 40 мячей, в то время как RCB набрали 222/4 за свои 20 оверов.
Выйдя на поле для преследования, PBKS потерпели крах в течение трех оверов, потеряв три калитки в лице Приянша Арья, Прабхсирана Сингха и Шреяса Айера. Опять же, отличные два овера показал Бхувнешвар Кумар, который выбил двух открывающих игроков PBKS.
Хозяева поля потеряли половину состава, набрав менее 100 очков. После этого Маркус Стоинис и Шаншанк Сингх установили партнерство в 67 очков между ними для шестой калитки. Первый выбыл при счете 37 очков после того, как его товарищ по команде Джош Хейзлвуд взял калитку. Шаншанк Сингх старался изо всех сил и набрал 54 очка.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча PBKS против RCB 61
| ПОЗ. | Команда | И | В | П | Н/Р | НРР | Забито | Пропущено | ОЧКИ | Последние результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB (Q) | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.065 | 2442/234.2 | 2364/252.4 | 18 | П, П, П, П, П |
| 2 | GT | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.400 | 2329/250.4 | 2294/258.0 | 16 | П, П, П, П, П |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.331 | 2418/237.1 | 2295/232.4 | 14 | П, П, П, П, П |
| 4 | PBKS | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.227 | 2511/232.0 | 2522/238.0 | 13 | П, П, П, П, П |
| 5 | RR | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.082 | 1996/200.3 | 2057/208.2 | 12 | П, П, П, П, П |
| 6 | CSK | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.027 | 2210/235.0 | 2102/224.1 | 12 | П, П, П, П, П |
| 7 | KKR | 12 | 5 | 6 | 1 | -0.038 | 1973/212.2 | 2034/218.0 | 11 | П, П, П, П, П |
| 8 | DC | 12 | 5 | 7 | 0 | -0.993 | 2159/233.2 | 2225/217.1 | 10 | П, П, П, П, П |
| 9 | MI | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.504 | 2231/228.4 | 2283/222.3 | 8 | П, П, П, П, П |
| 10 | LSG | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.701 | 2098/235.3 | 2191/228.0 | 8 | П, П, П, П, П |
IPL 2026: Обновленный список лучших бомбардиров (Orange Cap) после матча PBKS против RCB 61
| ПОЗ. | Игрок | Команда | Очки | И | ИГР. | НЕ ВЫБ. | РС | СР. | МЯЧ. | СТР. | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сай Сударшан | GT | 554 | 13 | 13 | 1 | 100 | 46.17 | 351 | 157.83 | 1 | 6 | 55 | 25 |
| 2 | Шубман Гилл | GT | 552 | 12 | 12 | 0 | 86 | 46.00 | 344 | 160.46 | 0 | 5 | 50 | 27 |
| 3 | Вират Коли | RCB | 542 | 13 | 13 | 3 | 105* | 54.20 | 329 | 164.74 | 1 | 4 | 57 | 21 |
| 4 | Генрих Клаасен | SRH | 508 | 12 | 12 | 2 | 69 | 50.80 | 330 | 153.93 | 0 | 5 | 38 | 23 |
| 5 | Абхишек Шарма | SRH | 481 | 12 | 12 | 1 | 135* | 43.73 | 230 | 209.13 | 1 | 3 | 43 | 37 |
IPL 2026: Обновленный список лучших боулеров (Purple Cap) после матча PBKS против RCB 61
| ПОЗ. | Игрок | Команда | Калитки | И | ИГР. | ОВ. | Очки | ББИ | СР. | ЭКОН. | СТР. | 4 к | 5 к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бхувнешвар Кумар | RCB | 24 | 13 | 13 | 49.0 | 363 | 23/4 | 15.12 | 7.40 | 12.25 | 1 | 0 |
| 2 | Кагисо Рабада | GT | 21 | 13 | 13 | 50.0 | 461 | 25/3 | 21.95 | 9.22 | 14.28 | 0 | 0 |
| 3 | Аншул Камбодж | CSK | 19 | 12 | 12 | 42.2 | 428 | 22/3 | 22.52 | 10.11 | 13.36 | 0 | 0 |
| 4 | Принс Ядав | LSG | 16 | 12 | 12 | 45.0 | 384 | 32/3 | 24.00 | 8.53 | 16.87 | 0 | 0 |
| 5 | Рашид Хан | GT | 16 | 13 | 13 | 45.5 | 399 | 33/4 | 24.93 | 8.70 | 17.18 | 1 | 0 |

