В TATA Indian Premier League (IPL) 2026 состоялся 64-й матч между Rajasthan Royals (RR) и Lucknow Super Giants (LSG) на стадионе Sawai Mansingh. Royals одержали победу над командой Ришаба Панда со счетом 7 калиток, сохранив свои шансы на выход в плей-офф.
Яшасви Джайсвал выступал в роли капитана-заменителя Royals, так как их основной капитан Риян Параг не смог принять участие в игре из-за травмы подколенного сухожилия. Команда Royals внесла три изменения, включив в состав Лхуана-дре-Преториуса, Сушанта Мишру и Сандипа Шарму. Со стороны Lucknow Super Giants, Ришаб Панда заменил Мохаммада Шами на Мохсина Хана, а Аюш Бадони вышел вместо Эйдена Маркрама.
Результат матча IPL 2026: RR vs LSG
После того, как команда Lucknow Super Giants первой вышла отбивать, их агрессивная пара открывающих, Джош Инглис и Митчелл Марш, начали игру с первого же овера. Они демонстрировали мощную игру с обеих сторон, набрав 83 очка без потерь в течение первых шести оверов. Инглис оформил свой полусотню за 23 мяча, и их партнерство достигло 109 очков, прежде чем Инглис ушел, набрав 60 очков.
Марш и Николас Пуран продолжали набирать очки; первый также достиг своего полусотня за 25 мячей. Пуран, демонстрируя хорошую форму, не смог реализовать свой старт в крупный счет и ушел, набрав 16 очков. Капитан LSG и Марш сформировали партнерство в 64 очка, но Марш был выведен из игры в последнем овере.
Панда набрал 35 очков, а Марш, который в последнем овере имел 90 очков, снова не смог оформить сотню и был выведен из игры на 96 очках. LSG завершили свои 20 оверов со счетом 220/5.
В ответной атаке Ваибхав Сурьяванши и Яшасви Джайсвал начали матч очень активно. Капитан-заменитель выступал в роли агрессора, и вместе они набрали 71 очко в первых шести оверах, но затем Джайсвал был дисквалифицирован, набрав 43 очка. После этого Сурьяванши взял на себя инициативу и оформил полусотню за 23 мяча.
Леворукий игрок и Джурел установили партнерство в сто очков, что позволило им получить преимущество над Super Giants. Однако яркая игра Ваибхава Сурьяванши закончилась на 93 очках, когда он не смог достичь сотни, уступив калитку Мохсину Хану. Дхрув Джурел набрал красивую полусотню за 37 мячей и привел свою команду к победе.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча RR vs LSG (64)
| POS | TEAM | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS | RECENT FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.065 | 2442/234.2 | 2364/252.4 | 18 | W, W, W, L, L |
| 2 | GT | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.400 | 2329/250.4 | 2294/258.0 | 16 | L, W, W, W, W |
| 3 | SRH | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.350 | 2599/256.1 | 2475/252.4 | 16 | W, L, W, L, W |
| 4 | RR | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.083 | 2414/239.4 | 2474/247.4 | 14 | W, L, L, L, W |
| 5 | PBKS | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.227 | 2511/232.0 | 2522/238.0 | 13 | L, L, L, L, L |
| 6 | CSK | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.016 | 2390/255.0 | 2283/243.1 | 12 | L, L, W, W, W |
| 7 | DC | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.871 | 2356/252.4 | 2418/237.1 | 12 | W, W, L, L, W |
| 8 | KKR | 12 | 5 | 6 | 1 | -0.038 | 1973/212.2 | 2034/218.0 | 11 | W, L, W, W, W |
| 9 | MI | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.504 | 2231/228.4 | 2283/222.3 | 8 | W, L, W, L, L |
| 10 | LSG | 13 | 4 | 9 | 0 | -0.702 | 2318/255.3 | 2416/247.1 | 8 | L, W, L, W, L |
IPL 2026: Обновленный список претендентов на Оранжевую кепку после матча RR vs LSG (64)
| POS | Player | Team | Runs | Mat | Inns | NO | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 579 | 13 | 13 | 0 | 103 | 44.54 | 245 | 236.32 | 1 | 3 | 50 | 53 |
| 2 | Mitchell Marsh | LSG | 563 | 13 | 13 | 0 | 111 | 43.31 | 345 | 163.18 | 1 | 3 | 51 | 36 |
| 3 | Heinrich Klaasen | SRH | 555 | 13 | 13 | 2 | 69 | 50.45 | 356 | 155.89 | 0 | 5 | 44 | 25 |
| 4 | Sai Sudharsan | GT | 554 | 13 | 13 | 1 | 100 | 46.17 | 351 | 157.83 | 1 | 6 | 55 | 25 |
| 5 | Shubman Gill | GT | 552 | 12 | 12 | 0 | 86 | 46.00 | 344 | 160.46 | 0 | 5 | 50 | 27 |
IPL 2026: Обновленный список претендентов на Фиолетовую кепку после матча RR vs LSG (64)
| POS | Player | Team | Wkts | Mat | Inns | Ov | Runs | BBI | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | 24 | 13 | 13 | 51.0 | 393 | 23/4 | 16.37 | 7.70 | 12.75 | 1 | 0 |
| 2 | Kagiso Rabada | GT | 21 | 13 | 13 | 50.0 | 461 | 25/3 | 21.95 | 9.22 | 14.28 | 0 | 0 |
| 3 | Anshul Kamboj | CSK | 20 | 13 | 13 | 46.2 | 474 | 22/3 | 23.70 | 10.23 | 13.90 | 0 | 0 |
| 4 | Jofra Archer | RR | 18 | 13 | 13 | 48.0 | 439 | 20/3 | 24.38 | 9.14 | 16.00 | 0 | 0 |
| 5 | Eshan Malinga | SRH | 17 | 13 | 13 | 46.2 | 434 | 32/4 | 25.52 | 9.36 | 16.35 | 1 | 0 |
Также читайте: 4,6,6,6,6! Ваибхав Сурьяванши и Дхрув Джурел набрали 28 очков у Маянка Ядава в матче RR vs LSG.

